<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MEDIA&#039;S PROJECT - BLOG</title>
	<atom:link href="http://www.mediasproject.it/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediasproject.it/blog</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 16:26:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>We love &#8220;Notte Granata&#8221;</title>
		<link>http://www.mediasproject.it/blog/?p=120</link>
		<comments>http://www.mediasproject.it/blog/?p=120#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[alma]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[fano]]></category>
		<category><![CDATA[granata]]></category>
		<category><![CDATA[juventus]]></category>
		<category><![CDATA[notte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasproject.it/blog/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Le notti bianche, gialle, verdi, azzurre e viola sono diventate un costume tipico degli ultimi anni: sono nate come occasione di cultura, poi diventate di spettacolo, intrattenimento e sensibilizzazione a temi sociali, politici, culturali e..sportivi. la Notte Granata fa parte di quest&#8217;ultima catgoria: organizzato da Media&#8217;s Project in collaborazione con l&#8217;Alma Juventus Fano, l&#8217;evento, in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le notti bianche, gialle, verdi, azzurre e viola sono diventate un costume tipico degli ultimi anni: sono nate come occasione di cultura, poi diventate di spettacolo, intrattenimento e sensibilizzazione a temi sociali, politici, culturali e..sportivi. la Notte Granata fa parte di quest&#8217;ultima catgoria: organizzato da Media&#8217;s Project in collaborazione con l&#8217;Alma Juventus Fano, l&#8217;evento, in programma sabato 3 marzo a Fano, è una serata speciale per chiamare a raccolta tifosi e simpatizzanti della squadra, per fare di una cena e di momenti di musica in compagnia un&#8217;occasione per avvicinare i cittadini alla squadra della propria città. &#8220;Notte&#8221;, perché l&#8217;evento inizia alle 20.30 e va avanti (o almeno questo è il suo obiettivo) fino a tarda notte; &#8220;Granata&#8221;, perché è il colore ufficiale del Fano Calcio.</p>
<p>Alla passione per il calcio, simboleggiata da un cuore, e al colore granata si è ispirata l&#8217;immagine che è stata ideata e progettata: un&#8217;immagine semplice ma diretta, esenziale ma di impattO, un messaggio che va dritto al cuore degli appassionati.</p>
<p><a href="http://www.mediasproject.it/blog/wp-content/uploads/2012/02/flyer-notte-granata-014.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-125" title="flyer notte granata-01" src="http://www.mediasproject.it/blog/wp-content/uploads/2012/02/flyer-notte-granata-014-214x300.jpg" alt="" width="214" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediasproject.it/blog/?feed=rss2&#038;p=120</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La televisione è la realtà</title>
		<link>http://www.mediasproject.it/blog/?p=115</link>
		<comments>http://www.mediasproject.it/blog/?p=115#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[fano]]></category>
		<category><![CDATA[pesce]]></category>
		<category><![CDATA[ricette]]></category>
		<category><![CDATA[ristorante]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>
		<category><![CDATA[villamarina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasproject.it/blog/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Sul potere mediatico della televisione e sugli infiniti influssi e contaminazione del mezzo catodico sulla realtà ormai si è discusso abbastanza e si sono espresse opinioni delle più disparate. Negli ultimi tempi, alcuni la vedono in crisi, complice il potere del web sempre più imperante; per altri (la maggioranza, oseremmo dire noi) è ancora (e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sul potere mediatico della televisione e sugli infiniti influssi e contaminazione del mezzo catodico sulla realtà ormai si è discusso abbastanza e si sono espresse opinioni delle più disparate. Negli ultimi tempi, alcuni la vedono in crisi, complice il potere del web sempre più imperante; per altri (la maggioranza, oseremmo dire noi) è ancora (e spesso sfortunatamente) lo strumento principale di informazione. Per un nostro cliente, il ristorante pizzeria villamarina, la televisione rappresenta uno steuemnto di promozione, ma non solo: per questo abbiamo studiato un programma televisivo ad hoc, &#8220;le ricette di Villamarina&#8221;, sulla scia di una moda ormai decennale, che vede proiflerare su tv il fenomeno dei &#8220;programmi di cucina (da &#8220;la prova del cuoco, a &#8220;i menù di Benedetta&#8221; per arrivare ai canali tematici Gambero Rosso e ,programmii come &#8220;Master Chef&#8221;). La cucina diventa set, i cuochi, professionisti o amatori, proragonisti assoluti. La sfida, in tal caso, era portare le cuoche del ristorante a parlare al pubblico di un loro piatto famoso, mostrando quello che dovrbebe essere reso segreto, ovvero il piccolo grande mondo rappesentato dalla propria cucina.</p>
<p>Con arguzia, simpatia e nonchalance, Perla e Francesca, le due cuoche, si sono lanciate nell&#8217;alaborazione di una ricetta a base di pesce, che ha incantato il pubblico e ha richiamato molti aad andare a gustarla direttamente in loco. La rubrica, però, ha avuto un passo in più: ha generato quello che in linguaggio tenico si chiama &#8220;spin -off&#8221;, e in linguaggio quotidiano poteemmo definire una costola del programma stesso. La ricetta oggetto della puntata viene cucinata, in una serata decisa prima, da un personaggio della scena politica, culturale e/o sociale della città di Fano. Un modo, questo, per avvicinare diversi livello di senso ed esperienza: il livello &#8220;commerciale&#8221;, quello relativo alla promozione del ristorante e delle sue ricette; il livello &#8220;sociale&#8221;, quello che mette in rilievo il momento del consumo della ricetta e ne esalta le caratteristiche di centro di aggregazione; per finire, il livello &#8220;istituzionale&#8221;, che vede opinion leader e stakeholder a contatto con la società, con i propri consimili.</p>
<p>La cucina, dunque, viene proposta e vissuta come fucina di gusto ma anche di eventi che mirano a unire, coinvolgere, intrattenere: la televisione si è calata nella realtà finendo per esserne inglobata. Un altro punto a favore della realtà.</p>
<p><a href="http://www.mediasproject.it/blog/wp-content/uploads/2012/01/Villamarina-01.jpg.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-116" title="Villamarina" src="http://www.mediasproject.it/blog/wp-content/uploads/2012/01/Villamarina-01.jpg.jpeg" alt="Guarda chi cucina a Villamarina" width="551" height="407" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediasproject.it/blog/?feed=rss2&#038;p=115</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We wish you a merry social Christmas</title>
		<link>http://www.mediasproject.it/blog/?p=100</link>
		<comments>http://www.mediasproject.it/blog/?p=100#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[auguri]]></category>
		<category><![CDATA[buonnatale]]></category>
		<category><![CDATA[christmas]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[happynewyear]]></category>
		<category><![CDATA[natale]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasproject.it/blog/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Il Natale è l’evento che più di ogni altro, forse, riempie le caselle mail dei comuni mortali: non solo mail da amici, ma da enti, clienti, fornitori, provider di posta elettronica, le banche… tutti fanno gli auguri per Natale, tutti diventano improvvisamente simpatici, felici, gentili, molto…comunicativi, raramente originali. Quest’anno noi abbiamo realizzato degli auguri molto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Natale è l’evento che più di ogni altro, forse, riempie le caselle mail dei comuni mortali: non solo mail da amici, ma da enti, clienti, fornitori, provider di posta elettronica, le banche…</p>
<p>tutti fanno gli auguri per Natale, tutti diventano improvvisamente simpatici, felici, gentili, molto…comunicativi, raramente originali. Quest’anno noi abbiamo realizzato degli auguri molto semplici, poco geek, molto autoreferenziali…Auguriamo a tutti “a merry social christmas”…perché il social del 2012 sia un po’ più tangibile e ci porti quanta più comunicazione possibile…che c’è bisogno.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.mediasproject.it/blog/wp-content/uploads/2011/12/medias-project.jpg3.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-109" title="Stampa" src="http://www.mediasproject.it/blog/wp-content/uploads/2011/12/medias-project.jpg3-e1324637289220.jpeg" alt="" width="600" height="130" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediasproject.it/blog/?feed=rss2&#038;p=100</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiaraeguido organizer: nuove prospettive</title>
		<link>http://www.mediasproject.it/blog/?p=92</link>
		<comments>http://www.mediasproject.it/blog/?p=92#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[allestimento]]></category>
		<category><![CDATA[chiara]]></category>
		<category><![CDATA[chiaraeguido]]></category>
		<category><![CDATA[chiaraeguidoorganizer]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[guido]]></category>
		<category><![CDATA[organizer]]></category>
		<category><![CDATA[prospettive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasproject.it/blog/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Chiaraeguido organizer è una nuova realtà che crea, pianifica, organizza, elabora, allestisce ogni tipologia di evento. A partire dalla comunicazione e immagine dell’evento, Chiaraeguido Organizer trasforma ogni occasione in evento pubblico o privato, matrimonio principesco o stile country, festa per bambini e meeting aziendale, occupandosi di ogni dettaglio, a partire dall’allestimento. La sfida era rappresentare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chiaraeguido organizer è una nuova realtà che crea, pianifica, organizza, elabora, allestisce ogni tipologia di evento. A partire dalla comunicazione e immagine dell’evento, Chiaraeguido Organizer trasforma ogni occasione in evento pubblico o privato, matrimonio principesco o stile country, festa per bambini e meeting aziendale, occupandosi di ogni dettaglio, a partire dall’allestimento. La sfida era rappresentare a livello visivo la complessità dell’attività aziendale e la miriade di servizi offerti. Siamo partiti, dunque, dall’esigenza di far emergere in modo essenziale e conciso i servizi: abbiamo optato per uno sfondo completamente bianco, sul quale è stato allestita una sorta di scultura formata da tanti oggetti, ciascuno dei quali è simbolo di un determinato servizio offerto da Chiaraeguido organizer. Un vaso bianco e gigante per indicare l’allestimento; un violino per indicare l’accompagnamento musicale; una torta a rappresentare il catering; la macchina fotografica simbolo dei servizi fotografici e la cura dell’immagine. E così via…</p>
<p>Protagonisti assoluti dello spazio e della scenografia, i due professionisti che danno il nome a Chiaraeguido organizer. Headline semplice, sintetico ma obiettivo e diretto, “Nuove prospettive”: perché la nuova realtà vuole essere una nuova prospettiva in un settore complesso, variegato e sondato come quello degli eventi. Per informazioni, www.chiaraeguido.com.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.mediasproject.it/blog/wp-content/uploads/2011/12/DEF-ins-facebook.jpg.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-95" title="3DEFGeC" src="http://www.mediasproject.it/blog/wp-content/uploads/2011/12/DEF-ins-facebook.jpg.jpg" alt="" width="283" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediasproject.it/blog/?feed=rss2&#038;p=92</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anni &#8217;50: I like it!</title>
		<link>http://www.mediasproject.it/blog/?p=88</link>
		<comments>http://www.mediasproject.it/blog/?p=88#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[50]]></category>
		<category><![CDATA[days]]></category>
		<category><![CDATA[fano]]></category>
		<category><![CDATA[happy]]></category>
		<category><![CDATA[party]]></category>
		<category><![CDATA[pinup]]></category>
		<category><![CDATA[ristorante]]></category>
		<category><![CDATA[rodeo]]></category>
		<category><![CDATA[toro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasproject.it/blog/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;altra immagine che abbiamo realizzato per Happy Days, l&#8217;american restaurant, steak house e pizzeria dall&#8217;atmosfera e il sapore anni &#8217;50, con sede a Fano, vicino al multisala UCI. La pin up proposta in un&#8217;altra posa, per comunicare il locale e l&#8217;evento organizzato dallo stesso per tutto il periodo delle festività natalizie: il Rodeo Party. Gare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un&#8217;altra immagine che abbiamo realizzato per Happy Days, l&#8217;american restaurant, steak house e pizzeria dall&#8217;atmosfera e il sapore anni &#8217;50, con sede a Fano, vicino al multisala UCI. La pin up proposta in un&#8217;altra posa, per comunicare il locale e l&#8217;evento organizzato dallo stesso per tutto il periodo delle festività natalizie: il Rodeo Party. Gare di abilità su toro meccanico e favolosi premi&#8230;</p>
<p><a href="http://www.mediasproject.it/blog/wp-content/uploads/2011/12/DEF-campagna-pin-up3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-89" title="DEF campagna pin up" src="http://www.mediasproject.it/blog/wp-content/uploads/2011/12/DEF-campagna-pin-up3.jpg" alt="" width="567" height="794" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediasproject.it/blog/?feed=rss2&#038;p=88</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anni &#8217;50 &#8211; fabulous and happy</title>
		<link>http://www.mediasproject.it/blog/?p=74</link>
		<comments>http://www.mediasproject.it/blog/?p=74#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[50]]></category>
		<category><![CDATA[anni]]></category>
		<category><![CDATA[days]]></category>
		<category><![CDATA[fano]]></category>
		<category><![CDATA[hamburger]]></category>
		<category><![CDATA[happy]]></category>
		<category><![CDATA[pin]]></category>
		<category><![CDATA[pinup]]></category>
		<category><![CDATA[ristorante]]></category>
		<category><![CDATA[up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasproject.it/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Qual è l&#8217;elemento che più di ogni altro ci fa pensare agli anni &#8217;50? A livello di abbigliamento, le gonne a ruota e alte in vita, lanciate dal new look di Christian Dior; a livello di musica, il rockabilly, le prime esibizioni di Elvis Presley, tutta la colonna sonora di &#8220;Grease&#8221;; a livello di cultura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qual è l&#8217;elemento che più di ogni altro ci fa pensare agli anni &#8217;50? A livello di abbigliamento, le gonne a ruota e alte in vita, lanciate dal new look di Christian Dior; a livello di musica, il rockabilly, le prime esibizioni di Elvis Presley, tutta la colonna sonora di &#8220;Grease&#8221;; a livello di cultura generale, il telefilm &#8220;Happy Days&#8221;, il sorriso beffardo di Fonzie, i film con James Dean, le pin up alla Bettie Page..</p>
<p>A tutti questi elementi si è ispirato &#8220;Happy Days&#8221;, american restaurant, steak house e pizzeria sito a Fano, in via Einaudi 18, proprio accanto al cinema multisala UCI, e per il quale la nostra agenzia ha curato il lancio della campagna pubblicitaria. Entrare all&#8217;Happy Days è come fare un salto in un film anni &#8217;50 in cui protagonista delle storie erano anche i fast food, quelli in cui i giovani andavano a passare le serate: ragazze in gonna a ruota e tulle e ragazzi imbrillantinati e in bretelle ci accolgono e prendono le ordinazioni, il profumo degli hamburger e della carne alla griglia ci stuzzica, Fonzie, Betty Boop, James Dean e perfino uno splendido Steve McQueen ci osservano ammiccanti dalle pareti. La musica è tutto un rockabilly&#8230;Ad un elemento in particolare ci siamo ispirati per rendere appieno l&#8217;atmosfera di questo locale, la figura più diretta, l&#8217;icona più intrigante e sensuale&#8230;La pin up. Vestita in modo attillato, la pin up dell&#8217;Happy Days, ripresa in diverse posizioni, ci guarda, ci strizza l&#8217;occhiolino, ci prende maliziosamente in giro, ci invita&#8230;Quello che si dice l&#8217;autentico stile anni &#8217;50.</p>
<p><a href="http://www.mediasproject.it/blog/wp-content/uploads/2011/12/campagna-pin-up1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-85" title="DEF campagna pin up" src="http://www.mediasproject.it/blog/wp-content/uploads/2011/12/campagna-pin-up1.jpg" alt="" width="276" height="386" /></a><a href="../wp-content/uploads/2011/12/campagna-pin-up.jpg"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediasproject.it/blog/?feed=rss2&#038;p=74</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World AIDS day &#8211; un nome e un simbolo per un nome</title>
		<link>http://www.mediasproject.it/blog/?p=69</link>
		<comments>http://www.mediasproject.it/blog/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 15:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[day]]></category>
		<category><![CDATA[dicembre]]></category>
		<category><![CDATA[lotta]]></category>
		<category><![CDATA[nastro]]></category>
		<category><![CDATA[rosso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasproject.it/blog/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Il nome è diventato da lungo tempo uno dei protagonisti della storia politica e sociale degli ultimi anni. Il nome rappresenta qualcosa che è arrivato sconosciuto, inatteso e terribile: è diventato una paura con cui fare i conti, un rischio di cui tenere conto nell&#8217;esistenza quotidiana,  un elemento che, per quanto lontano, in certi casi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il nome è diventato da lungo tempo uno dei protagonisti della storia politica e sociale degli ultimi anni. Il nome rappresenta qualcosa che è arrivato sconosciuto, inatteso e terribile: è diventato una paura con cui fare i conti, un rischio di cui tenere conto nell&#8217;esistenza quotidiana,  un elemento che, per quanto lontano, in certi casi, può diventare improvvisamente ed estremamente vicino. Buone ed efficaci campagne di comunicazione hanno saputo insegnarci che non è impossibile sconfiggerlo, anzi: la buona comunicazione agisce, paradossalmente, PRIMA della precauzione vera e propria.</p>
<p>Un simbolo aiuta a comunicare meglio: il fiocco rosso, simbolo della lotta all&#8217;aids. Come spesso accade per simboli e nomi famosi, le origini non sono chiare, e non staremo qui a cercare paternità che si rivelerebbero solo dubbie. Guardiamo però a questo simbolo con l&#8217;intento di cercare la sua positività, di capire come la semplicità di una forma e l&#8217;essenzialità ed energia del colore possano agire a livello cromatico e visivo prima ancora che simbolico. Sul colore tante le cose che sono state dette e tante che si potrebbero dire: rosso come il colore dell&#8217;amore, della solidarietà che si prova nei confronti dei contagiati, rosso come il sangue, il veicolo primario di contagio. Rosso, ancora, come il colore della rabbia ma anche dell&#8217;energia, le due pulsioni alla base della lotta all&#8217;AIDS. Sulla forma di tale simbolo si è forse detto di meno: la forma è quella di un nastro che si richiude su se stesso, e termina con due lembi. un nastro, dunque, che chiude ma libera, che si avvolge su se stesso ma al tempo stesso si dirige verso altre direzioni. Un nastro che a livello connotativo rilascia, dunque, un significato. Un nastro che è frutto di un incrocio: l&#8217;incrocio che richiama l&#8217;idea di contatto e, metaforicamente, di abbraccio.</p>
<p>Tutto questo per dire quanto si può cogliere da un oggetto che è diventato simbolo e che rinnova oggi, world AIDS day, la sua forza e la sua importanza. Anche e soprattutto questo è comunicazione.<a href="http://www.mediasproject.it/blog/wp-content/uploads/2011/12/fiocco-AIDS.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-70" title="fiocco AIDS" src="http://www.mediasproject.it/blog/wp-content/uploads/2011/12/fiocco-AIDS.jpg" alt="" width="467" height="337" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediasproject.it/blog/?feed=rss2&#038;p=69</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calamara &#8211; ripensando all&#8217;estate</title>
		<link>http://www.mediasproject.it/blog/?p=65</link>
		<comments>http://www.mediasproject.it/blog/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 18:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[calamara]]></category>
		<category><![CDATA[estate]]></category>
		<category><![CDATA[immagine]]></category>
		<category><![CDATA[novembre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasproject.it/blog/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[In uno dei film più belli del cinema italiano, &#8220;Novecento&#8221;, di Bernardo Bartolucci, uno dei protagonisti, Alfredo, impersonato da robert De Niro diceva che &#8220;novembre è il mese più crudele dell&#8217;anno&#8221;. Nell&#8217;immaginario e nel sentire collettivo,  ci autorizziamo  a dire che questo mese non gode di una grande immagine quasi per la totalità: è, volgarmente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In uno dei film più belli del cinema italiano, &#8220;Novecento&#8221;, di Bernardo Bartolucci, uno dei protagonisti, Alfredo, impersonato da robert De Niro diceva che &#8220;novembre è il mese più crudele dell&#8217;anno&#8221;. Nell&#8217;immaginario e nel sentire collettivo,  ci autorizziamo  a dire che questo mese non gode di una grande immagine quasi per la totalità: è, volgarmente, visto come il &#8220;mese dei morti&#8221;, un mese uggioso, in cui dimentichiamo il caldo tepore delle giornate di ottobre e veniamo investiti dal primo, intenso freddo. Novembre è il mese di passaggio, tra la vendemmia e il Natale. Novembre corre rapido e veloce, lascia dietro di sé cosa&#8230;forse qualche momento in particolare in cui ci concediamo di ripensare all&#8217;estate, che in nessun altro momento dell&#8217;anno sembra così lontana. L&#8217;estate 2011 per la nostra agenzia è rappresentata, più di ogni altra, dall&#8217;immagine che abbiamo realizzato per Calamara restaurant, music &amp; drinks show.</p>
<p>Due persone, uomo e donna, immersi per metà nel mare: un mare di gusto, come ci recita l&#8217;headlien, il gusto delle proposte culinarie del Calamara. Cio piace ripensare all&#8217;estate così, con un&#8217;immagine fresca, solare, quasi tangibile; un&#8217;immagine dai  colori intensi, dal messaggio diretto, che ci lascia una nota dolce e malinconica&#8230;ma in un certo senso strong. Sarà quell&#8217;azzurro?</p>
<p><a href="http://www.mediasproject.it/blog/wp-content/uploads/2011/11/DEFcalamara-5x251.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-67" title="DEFcalamara-5x2,5" src="http://www.mediasproject.it/blog/wp-content/uploads/2011/11/DEFcalamara-5x251.jpg" alt="" width="565" height="340" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediasproject.it/blog/?feed=rss2&#038;p=65</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google doodle</title>
		<link>http://www.mediasproject.it/blog/?p=61</link>
		<comments>http://www.mediasproject.it/blog/?p=61#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 15:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[doodle]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[immagine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasproject.it/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[è dedicato a Louis Daguerre il doodle della prima pagina di Google di oggi: il 18 novembre del 1787 nasceva infatti Louis Daguerre, colui che realizzò l&#8217;antesignano della macchina fografica, il  dagherrotipo, appunto. I doodle, propriamente le icone grafiche, o loghi,  che sotiuiscono il logo originale di Google quando c&#8217;è una ricorrenza, o un anniversario [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>è dedicato a Louis Daguerre il doodle della prima pagina di Google di oggi: il 18 novembre del 1787 nasceva infatti Louis Daguerre, colui che realizzò l&#8217;antesignano della macchina fografica, il  dagherrotipo, appunto.</p>
<p>I doodle, propriamente le icone grafiche, o loghi,  che sotiuiscono il logo originale di Google quando c&#8217;è una ricorrenza, o un anniversario particola</p>
<p>re. Possono essere statici o dinamici, spesso creazioni geniali, sicuramente un modo per vivacizzare il web.</p>
<p>Qui si possono trovare alcuni dei doodle più famosi: http://www.google.it/logos/. Ma si diceva il dagherrotipo, ovvero la fotografia: ormai l&#8217;analogico è scomparso sotto l&#8217;affermarsi sempre più importante del digitale (ressitono solo alcuni fedelissimi, tra cui la sottoscritta, che usano ancora la pellicola), anche se continua a essercutare il suo fascino. Per quanto perfetto sia il digitale, non riesce a catturare quella saturazione dei colori analogici, che rimangono impressi sulla pellicola e vengono restituiti da questa in tutto il loro calore. la fotografia digitale è perfetta ma quasi fredda, la fotografia analogica forse è approssimata e sicuramente esposta a rischi, errori, imperfezioni&#8230;Ma forse sta prprio qui, il suo fascino: nella sua fallibilità, nel restituire il lato frastagliato dell&#8217;esistenza.</p>
<p>La fotografia, ancora: la comunicazione e l&#8217;immagine pubblicitaria viaggiano per fotografie, sopra ogni altra cosa. Importante e basilare scegliere e saper scattare, ma ancora di più avere bene chiaro il concept che si intende rappresentare e ricreare.</p>
<div id="attachment_62" class="wp-caption alignnone" style="width: 431px"><a href="http://www.mediasproject.it/blog/wp-content/uploads/2011/11/Louis_Daguerre-2011-hp.jpg"><img class="size-full wp-image-62" title="Louis_Daguerre-2011-hp" src="http://www.mediasproject.it/blog/wp-content/uploads/2011/11/Louis_Daguerre-2011-hp.jpg" alt="" width="421" height="163" /></a><p class="wp-caption-text">Il doodle di oggi, 18 novembre 2011</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediasproject.it/blog/?feed=rss2&#038;p=61</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tekno Group &#8211; costruire nel web</title>
		<link>http://www.mediasproject.it/blog/?p=55</link>
		<comments>http://www.mediasproject.it/blog/?p=55#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 16:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[web e multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediasproject.it/blog/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo realizzato la nuova piattaforma web di Tekno Group, un&#8217;impresa di costruzioni che opera nei settori del contract, ristrutturazioni edili, intermediazione immobiliare. La sfida era rendere a livello visivo e di navigazione la complessità e completezza dei servizi dell&#8217;azienda: efficienza, flessibilità, professionalità.  Concetti che abbiamo cercato di trasmettere utilizzando colori caldi, saturi e sobri, scegliendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abbiamo realizzato la nuova piattaforma web di Tekno Group, un&#8217;impresa di costruzioni che opera nei settori del contract, ristrutturazioni edili, intermediazione immobiliare.</p>
<p>La sfida era rendere a livello visivo e di navigazione la complessità e completezza dei servizi dell&#8217;azienda: efficienza, flessibilità, professionalità.  Concetti che abbiamo cercato di trasmettere utilizzando colori caldi, saturi e sobri, scegliendo immagini di panoramiche e di dettagli semplici.</p>
<p>Il tutto creando un menù semplice e sintetico, fatto a macrocategorie, che consente una facile navigazione anche quando si tratta di scorrere le opere effettuate dall&#8217;impresa.</p>
<p><a href="http://www.mediasproject.it/blog/wp-content/uploads/2011/11/Homepage1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-56" title="Homepage" src="http://www.mediasproject.it/blog/wp-content/uploads/2011/11/Homepage1.jpg" alt="" width="565" height="340" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediasproject.it/blog/?feed=rss2&#038;p=55</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

